Expédition Djibouti
QSL DE F5LDY A DJIBOUTI EN 2000
J2 – DJIBOUTI Jean, F5LDY, was QRV as J28/F5LDY since mid May 2000 and is now active as J28EW since Jun 10 2000 To Sep 2000.
Check: 7008, 10108, 14008, 18078, 24908, 21008 or 28008 kHz.
QSL via HC F5LDY or F5KEE.
Station : TX : IC 735 100 W ANT Weep 2.5 m for 10 M Band. Wibdom FD4 only 5 M over the Ground. Keyer : MFJ 407 D paddle G4ZPY. |
Stations contactées | ||||||||
Mode | 10 m | 12 m | 15 m | 17 m | 20 m | 40 m | 80 m | Total |
CW | 1728 | 1278 | 514 | 2517 | 239 | 601 | 85 | 6962 |
SSB | 222 | 157 | 52 | 64 | 16 | 28 | 0 | 539 |
Total | 1950 | 1435 | 566 | 2581 | 255 | 629 | 85 | 7501 |
Dont Stations Françaises | ||||||||
Mode | 10 m | 12 m | 15 m | 17 m | 20 m | 40 m | 80 m | Total |
CW | 120 | 84 | 24 | 131 | 36 | 18 | 0 | 413 |
SSB | 33 | 29 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 80 |
Total | 153 | 113 | 29 | 136 | 44 | 18 | 0 | 493 |
Quelques photos
La ville |
L’aéroport |
Les taxis… hi |
La plage sur l’ile |
Une rue |
Les iles Maskali et au fond Musha AF53 |
Tadjoura
Lac Assal
Lac Abbe