Ligne 0 | |
Le nom commun de l'objet | NOAA-15 |
Ligne 1 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338U |
Désignateur international | 98030A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 030 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 106.81995687 16/04/2025 20:40:44 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00000667 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 29175-3 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 98.5405 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 133.2332 |
Excentricité | 0010924 |
Argument du Périgée (degrés) | 151.2996 |
Anomalie moyenne (degrés) | 208.8788 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 14.26945332 |
Numéro de révolution à l'époque | 40073 |
Valeurs déduites | |
Période Orbitale (en minutes) | 100.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 7180.1 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 816.9 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 801.3 Km |