Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | AAUSAT2
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 32788U |
Désignateur international | 08021F |
Année de lancement | 08 |
Numéro de lancement dans l'année | 021 |
Object du lancement | F |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 092.52965107 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00255448 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 26781-2 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 32788 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 97.6048 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 87.1439 |
Excentricité | 0006954 |
Argument du Périgée (degrés) | 136.2538 |
Anomalie moyenne (degrés) | 223.9272 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.63541173 |
Numéro de révolution à l'époque | 92267 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 92.1 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 6755.6 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 389.3 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 379.9 Km |