Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | ISS
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 25544U |
Désignateur international | 98067A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 067 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 106.89714325 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00014629 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 26738-3 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 25544 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6389 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 250.5995 |
Excentricité | 0005286 |
Argument du Périgée (degrés) | 50.9367 |
Anomalie moyenne (degrés) | 87.0880 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.49609610 |
Numéro de révolution à l'époque | 50565 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 92.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 6796 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 428.6 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 421.4 Km |