Tableau des tailles SMD / CMS


Taille SMD Dimensions (mils) Dimensions (mm)
01005 4 × 2 mils 0.4 × 0.2 mm
0201 8 × 4 mils 0.6 × 0.3 mm
0402 16 × 8 mils 1.0 × 0.5 mm
0603 24 × 12 mils 1.6 × 0.8 mm
0805 32 × 16 mils 2.0 × 1.25 mm
1206 48 × 24 mils 3.2 × 1.6 mm
1210 48 × 40 mils 3.2 × 2.5 mm
1812 72 × 48 mils 4.5 × 3.2 mm
2010 80 × 40 mils 5.0 × 2.5 mm
2512 100 × 48 mils 6.3 × 3.2 mm

Notes :

  • Mils : 1 mil = 0.001 pouce (1 mil ≈ 0.0254 mm).
  • Ces tailles sont standards pour les résistances, condensateurs et autres composants SMD, mais les tolérances peuvent varier légèrement selon le fabricant.
  • Les dimensions se réfèrent généralement à la longueur × largeur du boîtier.