PREFIXE | ENTITE |
---|---|
KL7 | ALASKA |
VE, VO, VY | CANADA |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
VE, VO, VY |
CANADA |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
VE, VO, VY | CANADA |
AA à AK, K, N, W | U.S.A. |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
VE, VO, VY | CANADA |
AA à AK, K, N; W | U.S.A. |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
VP9 | BERMUDES |
VE, VO, VY | CANADA |
4U – UN | NATIONS UNIES |
CYO | SABLE |
CY9 | ST PAUL |
FP | ST PIERRE et MIQUELON |
AA à AK, K, N, W | U.S.A. |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
XA à XI | MEXIQUE |
XA4 à XI4 | REVILLA GIGEDO |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
V3 | BELIZE |
FO | CLIPPERTON |
TI9 | COCOS |
TE, TI | COSTA RICA |
TD, TG | GUATEMALA |
HQ et HR | HONDURAS |
YN | NICARAGUA |
HO et HP | PANAMA |
YS | SALVADOR |
HKO | SAN ANDRES et PROVIDENCE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
VP2E | ANGUILLA |
V2 | ANTIGUA et BARBUDA |
YVO | AVES |
C6 | BAHAMAS |
KG4 | BAIE de GUANTANAMO |
8P | BARBADE |
ZF | CAYMAN |
VK9X | CHRISTMAS |
CM, CO | CUBA |
KP5 | DESECHEO |
J7 | DOMINIQUE |
J3 | GRENADE |
FG | GUADELOUPE |
HH | HAITI |
6Y | JAMAIQUE |
FM | MARTINIQUE |
VP2M | MONTSERRAT |
KP1 | NAVASSA |
KP3 | PORTO RICO |
HI | REP. DOMINICAINE |
PJ5 et PJ6 |
SABA, ST EUSTATIUS |
PJ7 | SINT MAARTEEN |
V4 | ST KITTS et NEVIS |
FJ, FS | ST MARTIN |
J8 | ST VINCENT |
J6 | STE LUCIE |
VP5 | TURKS et CAICOS |
KP2 | VIERGES |
VP2V | VIERGES BRITANIQUES |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
P4 | ARUBA |
PJ2 |
CURRUCAO Antilles néerlandaises |
PJ4 | BONAIRE Antilles néerlandaises |
HJ et HK | COLOMBIE |
8R | GUYANA |
FY | GUYANE FRANCAISE |
HKO | MALPELO |
PZ | SURINAM |
9Y et 9Z | TRINIDE et TOBAGO |
YV à YY | VENEZUELA |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
CP | BOLIVIE |
HC et HD | EQUATEUR |
HC8 et HD8 | GALAPAGOS |
OA à OC | PEROU |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
PP à PY | BRESIL |
PP0F à PY0F | FERNANDO DE NORONHA |
ZP | PARAGUAY |
PP0S à PY0S | ST. PIERRE et ST. PAUL ROCHERS |
PP0T à PY0T | TRINDADE et MARTIN VAZ |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
CA à CE | CHILI |
CEO | JUAN FERNANDEZ |
CEO | PAQUES (EASTER) |
3Y | PETER |
CEO | ST FELIX et ST AMBROSE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
LO à LW | ARGENTINE |
VP8 | FALKLAND |
LU, VP8 | GEORGIE du sud |
LU, VP8 | ORCADES du sud |
LU, VP8 | SANDWICH du sud |
4K1, CE9, HF0, LU, VP8 | SHETLAND du sud |
CV à CX | URUGUAY |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
CU | ACORES |
DA à DL | ALLEMAGNE |
C3 | ANDORRE |
G, GX | ANGLETERRE |
EA6 à EH6 | BALEARES |
ON à OT | BELGIQUE |
OZ | DANEMARK |
GM, GS | ECOSSE |
EA à EH | ESPAGNE |
OY | FEROE |
F , TM |
FRANCE |
ZB2 | GIBRALTAR |
GP, GU | GUERNESEY |
GD, GT | ILE DE MAN |
EI et EJ | IRLANDE |
GI, GN | IRLANDE du nord |
4U - ITU | ITU HQ |
GH, GJ | JERSEY |
HB | LIECHTENSTEIN |
LX | LUXEMBOURG |
3A | MONACO |
LA à LN | NORVEGE |
PA à PI | PAYS-BAS |
GC, GW | PAYS DE GALLES |
CT | PORTUGAL |
SA à SM | SUEDE |
HB | SUISSE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
OHO | ALAND |
ZA | ALBANIE |
OE | AUTRICHE |
1AO | Base de MALTE |
T9 | BOSNIE-HERZEGOVINE |
TK | CORSE |
9A | CROATIE |
ES | ESTONIE |
OF à OI | FINLANDE |
HA, HG | HONGRIE |
UA2 | KALININGRAD |
YL | LETTONIE |
LY | LITHUANIE |
Z3 | MACEDOINE |
9H | MALTE |
OHOM et OJO | MARKET REEF |
SN à SR | POLOGNE |
OK et OL | REP. TCHEQUE |
T7 | ST MARIN |
IS | SARDAIGNE |
OM | SLOVAQUIE |
S5, YU3 | SLOVENIE |
HV | VATICAN |
YT, YU et YZ | YOUGOSLAVIE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
EU à EW | BIELORUSSIE |
R1MV | MALYJ VYSOTSKIJ |
ER | MOLDAVIE |
RA à RZ UA1 à UI1 UA3 à UI3 UA4 àUI4 UA6 àUI6 |
RUSSIE EUROPEENNE |
EM à EO UR à UZ |
UKRAINE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
UN à UQ | KAZAKHSTAN |
EX | KIRGHIZISTAN |
UJ à UM | OUZBEKISTAN |
EY | TADJIKISTAN |
EZ | TURKMENISTAN |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
UA8 à UI8 UA9 à UI9 UA0 à UI0 |
RUSSIE ASIATIQUE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
UA8 à UI8 UA9 à UI9 UA0 à UI0 |
RUSSIE ASIATIQUE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
ZC4 | Base de CHYPRE |
LZ | BULGARIE |
5B | CHYPRE |
SV9 | CRETE |
SV5 | DODECANESE |
SV à SZ | GRECE |
4X, 4Z | ISRAEL |
JY | JORDANIE |
OD | LIBAN |
SV/A | MONT ATHOS |
E4 | PALESTINE |
YO à YR | ROUMANIE |
YK | SYRIE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
YA | AFGHANISTAN |
HZ | ARABIE SAOUDITE |
EK | ARMENIE |
4J, 4K | AZERBAIDJAN |
A9 | BAHREIN |
A6 | EMIRATS ARABES UNIS |
4L | GEORGIE |
YI | IRAK |
EP et EQ | IRAN |
9K | KOWAIT |
A4 | OMAN |
AP à AS | PAKISTAN |
A7 | QATAR |
7O | YEMEN |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
A5 | BHOUTAN |
VU | INDE |
VU | LAQUEDIVES |
8Q | MALDIVES |
9N | NEPAL |
4P à 4S | SRI LANKA |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
JT , JV | MONGOLIE |
BT, BY | CHINE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
VR2 et VS6 | HONG-KONG |
BT, BY | CHINE |
BV9P | PRATAS |
BV | TAIWAN |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
P5 | COREE du nord |
HL | COREE du sud |
JA , JS | JAPON |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
VU | ANDAMAN et NICOBAR |
XU | CAMBODGE |
XW | LAOS |
XX9 | MACAO |
XY et XZ | MYANMA |
E2, HS | THAILANDE |
3W,XV | VIETNAM |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
KH1 | BAKER et HOWLAND |
KH2 | GUAM |
KHO | MARIANNES |
V6 | MICRONESIE |
JD1 | MINAMI TORISHIMA |
JD1 | OGASAWARA |
KC6, T8 | PALAU |
DU à DZ | PHILIPPINES |
BS7 | RECIF SCARBOROUGH |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
V8 | BRUNEI |
YB à YH | INDONESIE |
9M2 et 9M4 | MALAISIE Occidentale |
9M6 et 9M8 | MALAISIE Orientale |
P2 | PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE |
H4 | SALOMON |
9V | SINGAPOUR |
4W | TIMOR (EST) |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
VK | AUSTRALIE |
VK9C | COCOS-KEELING |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
VK | AUSTRALIE |
FK/C | CHESTERFIELS |
VK9L | LORD HOWE |
VKO | MACQUARIE |
VK9M | MELLISH |
VK9W | WILLIS |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
T33 | BANABA |
KH6 et KH7 | HAWAII |
KH3 | JOHNSTON |
KH5K | KINGMAN RECIF |
T31 | KIRIBATI central |
T30 | KIRIBATI Occidental |
T32 | KIRIBATI Oriental |
KH7 | KURE |
FO | MARQUISES |
V7 | MARSHALL |
KH4 | MIDWAY |
C2 | NAURU |
KH5 | PALMYRE et JARVIS |
ZK3 | TOKELAU |
T2 | TUVALU |
KH9 | WAKE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
ZL9 | AUCKLAND et CAMPBELL |
FO | AUSTRALES |
ZL7 | CHATHAM |
3D2 | CONWAY |
ZK1 | COOK du nord |
ZK1 | COOK du sud |
VP6/D | DUCIE |
3D2 | FIDJI |
ZL8 | KERMADEC |
ZK2 | NIUE |
VK9N | NORFOLK |
FK | NOUVELLE CALEDONIE |
ZL et ZM | NOUVELLE ZELANDE |
VP6 | PITCAIRN |
FO | POLYNESIE FRANCAISE |
3D2 | ROTUMA |
5W | SAMOA |
KH8 | SAMOA AMERICAINES |
H4O | TEMOTU PROVINCE |
A3 | TONGA |
YJ | VANUATU |
FW | WALLIS et FUTUNA |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
7T à 7Y | ALGERIE |
EA8 à EH8 | CANARIES |
EA9 àEH9 | CEUTA et MELILLA |
I | ITALIE |
CT3 | MADERE |
CN | MAROC |
SO | SAHARA Occidental |
3V | TUNISIE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
SU | EGYPTE |
5A | LIBYE |
ST | SOUDAN |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
TY | BENIN |
XT | BURKINA FASO |
D4 | CAP VERT |
TU | COTE D'IVOIRE |
C5 | GAMBIE |
9G | GHANA |
3X | GUINEE |
J5 | GUINEE-BISSAU |
EL | LIBERIA |
TZ | MALI |
5T | MAURITANIE |
5U | NIGER |
5N et 5O | NIGERIA |
6V et 6W | SENEGAL |
9L | SIERRA LEONE |
5V | TOGO |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
TL | AFRIQUE CENTRALE |
D2 et D3 | ANGOLA |
ZD8 | ASCENSION |
9U | BURUNDI |
TJ | CAMEROUN |
TN | CONGO |
TR | GABON |
3C | GUINEE EQUATORIALE |
3CO | PAGALU |
9Q à 9T | REP. DEM. CONGO |
9X | RWANDA |
S9 | SAO TOME et PRINCIPE |
ZD7 | STE HELENE |
TT | TCHAD |
9I et 9J | ZAMBIE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
J2 | DJIBOUTI |
E3 | ERYTREE |
ET | ETHIOPIE |
5Y et 5Z | KENYA |
7Q | MALAWI |
C8 et C9 | MOZAMBIQUE |
5X | OUGANDA |
T5 | SOMALIE |
5H et 5I | TANZANIE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
ZR à ZU | AFRIQUE DU SUD |
A2 | BOTSWANA |
3Y | BOUVET |
7P | LESOTHO |
ZS8 | MARION et PRINCE EDWARD |
V5 | NAMIBIE |
3DA | SWAZILAND |
ZD9 | TRISTAN DA CUNHA et GOUGH |
Z2 | ZIMBABWE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
3B6 et 3B7 | AGALEGA et ST BRANDON |
FT8Z | AMSTERDAM et ST.PAUL |
D6 | COMORES |
FT8W | CROZET |
FR/G | GLORIEUSES |
VKO | HEARD |
FR/E, FR/J | JUAN DE NOVA |
FT8X | KERGUELEN |
5R et 5S | MADAGASCAR |
3B8 | MAURICE |
FH | MAYOTTE |
FR | REUNION |
3B9 | RODRIGUES |
S7 | SEYCHELLES |
VQ9 | TCHAGOS |
FR/T | TROMELIN |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
OX | GROENLAND |
TF | ISLANDE |
JX | JAN MAYEN |
JW | SVALBARD |
R1FJ | TERRE FRANCOIS-JOSEPH |
TA à TC | TURQUIE |
PREFIXE | ENTITE |
---|---|
CE9, KC4 | ANTARCTIQUE |
haut d
Adresse postale et locaux : F5KEE, Maison des associations, 9 avenue du Bellay, 91170 Viry-Châtillon |
![]() |
|
Siège Social : MJC Maryse Bastié, 12 place René-Coty, 91170 Viry-Châtillon | ||
Copyright © F5KEE ! Tous droits réservés. |